| BẢNG GIÁ ĐỘNG CƠ MÔ TƠ CỬA CUỐN AUSTDOOR | ||||
| STT | SẢN PHẨM | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | ĐƠNGIÁ |
| I – Động Cơ AUSTDOOR Dùng Cho Cửa Cuốn Tấm Liền (chống sao chép mã) | ||||
| 1 | Động Cơ ARG-P1 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | ARG-P1 | 5,800,000 |
| 2 | Động Cơ ARG-P2 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền >12m2 | ARG-P2 | 6,800,000 |
| 3 | Động Cơ ARD-1 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | ARD-1 | 4,800,000 |
| 4 | Động Cơ ARD-2 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền >12m2 | ARD-2 | 5,800,000 |
| II – Động Cơ AUSTDOOR Dùng Cho cửa Khe Thoáng (chống sao chép mã) | ||||
| 5 | Động cơ FM300kg Liên doanh Trung Quốc | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 2 năm | FM-300kg | 3,800,000 |
| 6 | Động cơ AK300kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 2 năm | AK-300kg | 5,300,000 |
| 7 | Động cơ AK500kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 2 năm | AK-500kg | 5,700,000 |
| 8 | Động cơ AK800kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 2 năm | AK-800kg | 7,500,000 |
| 9 | Động cơ AH300kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 5 năm | AH-300kg | 7,300,000 |
| 10 | Động cơ AH500kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 5 năm | AH-500kg | 8,300,000 |
| 11 | Động cơ AH800kg (Nhập khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 5 năm | AH-800kg | 16,500,000 |
| 12 | Động cơ AH1000kg (Nhập khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích BH 5 năm | AH-1000kg | 24,500,000 |
Ảnh mô tơ cửa cuốn:

Động cơ cửa cuốn

Thông số kỹ thuật

Động cơ đồng bộ cửa cuốn Austdoor